QR-Code zur Produktseite
GP1825
G&P GmbH
Technische Daten
| Motor | Kubota V1505-EF01 |
|---|---|
| Abgasnorm | Euro 5 |
| Nennleistung | 18.2 kW |
| Nennleistung (PS) | 25 PS |
| Nenndrehzahl | 2300 U/min |
| Zylinder | 4 |
| Kraftstoff | Diesel |
| Tragfähigkeit | 1900 kg |
| Maschinengewicht | 2650 kg |
| Schaufelbreite | 1470 mm |
| Hubhöhe | 2800 mm |
| Fahrgeschwindigkeit | 18 km/h |
| Antrieb | hydrostatic 4×4 |
| Hydraulikdruck (max) | 180 bar |
| Hydraulikdurchfluss | 56 l/min |
| Länge | 4238 mm |
| Gesamtbreite | 1470 mm |
| Gesamthöhe | 2376 mm |
| Bodenfreiheit | 240 mm |
| Kabine | ROPS/FOPS canopy |
Diese Seite wurde generiert von: https://www.gp-maschinen.de/produkt/gp1825